大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281438 23:58:06 | 1 4 6 |
202102281437 23:57:06 | 2 5 6 |
202102281436 23:56:06 | 2 5 6 |
202102281435 23:55:06 | 2 3 5 |
202102281434 23:54:06 | 1 6 6 |
202102281433 23:53:06 | 2 4 6 |
202102281432 23:52:06 | 3 3 4 |
202102281431 23:51:06 | 3 3 5 |
202102281430 23:50:06 | 1 3 6 |
202102281429 23:49:06 | 2 5 6 |
202102281428 23:48:06 | 2 2 4 |
202102281427 23:47:06 | 4 4 5 |
202102281426 23:46:06 | 3 3 4 |
202102281425 23:45:06 | 1 5 6 |
202102281424 23:44:06 | 4 4 5 |
202102281423 23:43:06 | 4 5 6 |
202102281422 23:42:06 | 4 4 6 |
202102281421 23:41:06 | 1 2 2 |
202102281420 23:40:06 | 2 3 5 |
202102281419 23:39:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1439-1441期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,17,18】 | 1439期 | ? | ? |
1437-1439期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,17,18】 | 1438期 | 1,4,6 | 中 |
1435-1437期 | 点数 | 【7,11,13,14,15,16,18】 | 1436期 | 2,5,6 | 中 |
1433-1435期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,15,17】 | 1434期 | 1,6,6 | 中 |
1431-1433期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,16,18】 | 1432期 | 3,3,4 | 中 |
1429-1431期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,17】 | 1430期 | 1,3,6 | 中 |
1427-1429期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,15,18】 | 1428期 | 2,2,4 | 中 |
1426-1428期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,13】 | 1426期 | 3,3,4 | 中 |
1425-1427期 | 点数 | 【5,7,8,12,14,17,18】 | 1425期 | 1,5,6 | 中 |
1424-1426期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,13】 | 1424期 | 4,4,5 | 中 |
1423-1425期 | 点数 | 【3,4,10,13,14,15,16】 | 1423期 | 4,5,6 | 中 |
1422-1424期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,17】 | 1422期 | 4,4,6 | 中 |
1421-1423期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,14,18】 | 1421期 | 1,2,2 | 中 |
1419-1421期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,15,16】 | 1420期 | 2,3,5 | 中 |
1416-1418期 | 点数 | 【3,5,11,13,15,16,17】 | 1418期 | 1,3,6 | 挂 |
1415-1417期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,15】 | 1415期 | 1,3,6 | 中 |
1414-1416期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,13,15】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1412-1414期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,13,17】 | 1413期 | 2,5,6 | 中 |
1409-1411期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,15,16】 | 1411期 | 2,3,4 | 挂 |
1408-1410期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,15,17】 | 1408期 | 4,5,6 | 中 |
1407-1409期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,15,17】 | 1407期 | 2,3,4 | 中 |
1406-1408期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,15,18】 | 1406期 | 3,5,5 | 中 |
1404-1406期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,16】 | 1405期 | 1,3,5 | 中 |
1402-1404期 | 点数 | 【10,11,13,14,16,17,18】 | 1403期 | 2,4,5 | 中 |
1401-1403期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 1401期 | 1,2,6 | 中 |
1399-1401期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,16,17】 | 1400期 | 1,1,4 | 中 |
1396-1398期 | 点数 | 【3,4,5,7,14,15,16】 | 1398期 | 6,6,6 | 挂 |
1395-1397期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,14】 | 1395期 | 1,3,4 | 中 |
1394-1396期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,15,16】 | 1394期 | 1,2,5 | 中 |
1391-1393期 | 点数 | 【4,6,9,10,16,17,18】 | 1393期 | 2,3,4 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,13】 | 1390期 | 1,2,4 | 中 |
1389-1391期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,16】 | 1389期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |